什麼是門式起重機? 說到門式起重機的定義,作為橋式起重機的變形,它是一種用於不同工作場合的門式起重設備,如集裝箱港口、造船廠、碼頭、海上等。由於其外觀和結構看起來像一個門戶或一個門,它被稱為 龍門起重機.


門式起重機的基本組成和結構
什麼是門式起重機? 起重機門架主要由橋架、支腿、電氣控制系統、起重機行走系統、小車行走機構、起昇機構、駕駛室等組成。
門式起重機基本框架
龍門架的主梁、支腿等基本框架由箱形或桁架結構組成。 不同的結構各有優勢。 箱式起重機具有剛性強、維修方便等優點, 桁架結構 抗風能力強,起重量輕。 不同的龍門起重機設計用於不同的工作場合。

電控系統
門式起重機電控系統主要是指齒輪減速機、制動器、電動機等,它們三者控制著起重機的行走 起重機 和手推車機器。
起重機和小車行走系統
大車行走系統和小車行走機構通電即可運行。 並有龍門架、電纜捲筒供電、柴油發電機和滑線供電三種供電方式。
我們在起重機中採用先進水平的車輪。 所有輪子結構緊湊,移動平穩,確保整機運行平穩,安全性高。
駕駛室設置
地面作業和空中作業是龍門起重機的兩種形式。 為了減輕操作人員的勞動強度和保證操作人員的安全,起重機上必須安裝駕駛室,此外,操作人員在駕駛室內進行控制還可以提高貨物和物料搬運的準確性。 駕駛室控制具有更寬的視野和更安全的操作。

門式起重機類型和參數
門式起重機主要型號:
龍門吊參數:
AQ-MH型
AQ-MH型電動葫蘆門式起重機技術參數 | ||||||
容量 | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
跨度 | 尺寸(米) | 8~35 | 8~35 | 8~35 | 8~35 | 8~35 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
提升速度 | 米/分鐘 | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 3.3(0.33/3.3) |
台車速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 18 | 14 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
軌道類型 | P24 | P24 P30 | P30 P38 | P38 | P38 P43 |
AQ-BMH型
AQ-BMH電動葫蘆半門式起重機技術參數 | ||||||
容量 | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
跨度 | 尺寸(米) | 8~30 | 8~30 | 8~30 | 8~30 | 8~30 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
提升速度 | 米/分鐘 | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 3.3(0.33/3.3) |
台車速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 18 | 14 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
軌道類型 | P24 | P24 P30 | P30 P38 | P30 P38 | P38 P43 |
AQ-MHH型
AQ-MHH型電動葫蘆門式起重機技術參數 | ||||||
容量 | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
跨度 | 尺寸(米) | 8~35 | 8~35 | 8~35 | 8~35 | 8~35 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
提升速度 | 米/分鐘 | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 3.3(0.33/3.3) |
台車速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 18 | 14 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
軌道類型 | P24 | P24 P30 | P30 P38 | P30 P38 | P38 P43 |
AQ-DMH型
AQ-NMH歐式電動葫蘆門式起重機技術參數 | ||||||
容量 | t | 3.2 | 5 | 10 | 16 | 20 |
跨度 | 尺寸(米) | 8~35 | 8~35 | 8~35 | 8~35 | 8~35 |
舉起高度 | m | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 |
提升速度 | 米/分鐘 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.66/4 | 0.66/4 |
台車速度 | 米/分鐘 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
工作職責 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
軌道類型 | P24 | P24 P30 | P30 P38 | P30 P38 | P38 P43 |
AQ-MG型
AQ-MG雙樑門式起重機技術參數 | ||||||
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 |
跨度 | 尺寸(米) | 18~35 | 18~35 | 18~35 | 18~35 | 18~35 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
提升速度 | 米/分鐘 | 11.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 6 |
台車速度 | 米/分鐘 | 37.2 | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 37.7 | 37.7 | 40.1 | 40.1 | 38 |
工作職責 | A3-A7 | A3-A7 | A3-A7 | A3-A7 | A3-A7 | |
軌道類型 | P43 | P43 | P43 QU70 | P43 QU70 | P50 QU80 | |
容量 | t | 50 | 75 | 100 | 160 | 200 |
跨度 | 尺寸(米) | 18~35 | 18~35 | 18~35 | 18~35 | 18~35 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
提升速度 | 米/分鐘 | 5.9 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
台車速度 | 米/分鐘 | 31.3 | 38.2 | 33.9 | 22.5 | 29 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 44 | 38.3 | 32.3 | 28 | 28 |
工作職責 | A3-A7 | A3-A7 | A3-A7 | A3-A7 | A3-A7 | |
軌道類型 | QU80 | QU80 | QU100 | QU100 | QU100 | |
容量 | t | 250 | 320 | 400 | 450 | 500 |
跨度 | 尺寸(米) | 18~35 | 18~35 | 18~35 | 18~35 | 18~35 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
提升速度 | 米/分鐘 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
台車速度 | 米/分鐘 | 28 | 16.6 | 10 | 10 | 11.5 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 50 | 28 | 18 | 18 | 16 |
工作職責 | A3-A7 | A3-A7 | A3-A7 | A3-A7 | A3-A7 | |
軌道類型 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |
AQ-BMG型
AQ-BMG雙樑半門式起重機技術參數 | ||||||
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 |
跨度 | 尺寸(米) | 12~30 | 12~30 | 12~30 | 12~30 | 12~30 |
舉起高度 | m | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 |
提升速度 | 米/分鐘 | 11.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 6 |
台車速度 | 米/分鐘 | 37.2 | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 37.7 | 37.7 | 40.1 | 40.1 | 38 |
工作職責 | A3〜A6 | A3〜A6 | A3〜A6 | A3〜A6 | A3〜A6 | |
軌道類型 | P43 | P43 | P43 QU70 | P43 QU70 | P50 QU80 |
AQ-MDU型
MDU雙樑門式起重機技術參數 | |||||||
容量 | t | 10 | 16 | 20 | 32 | 40 | 50 |
跨度 | 尺寸(米) | 18~35 | 18~35 | 18~35 | 18~35 | 18~35 | 18~35 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
提升速度 | 米/分鐘 | 13.3 | 7.9 | 7.2 | 6 | 5.9 | 5.9 |
台車速度 | 米/分鐘 | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 | 31.3 | 31.3 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 41 | 40.1 | 44 | 40.1 | 40.1 | 40.1 |
工作職責 | A5-A6 | A5-A6 | A5-A6 | A5-A6 | A5-A6 | A5-A6 | |
軌道類型 | P43 | P43 QU70 | QU70 | QU80 | QU80 | QU100 |
門式起重機規範在起重機的安裝和維護中起著至關重要的作用,嚴格遵守起重機規範可以延長門式起重機的使用壽命。
主要應用
該產品廣泛應用於鐵路線、倉庫、碼頭、料場、造船廠、集裝箱港口等各種場所,已成為改善勞動條件的必備機械設備。和效率。
它主要與不同類型的電動葫蘆或吊鉤一起使用,用於一般起重目的,如果需要在其他特殊環境中使用,請聯繫我們,我們可以為您提供最佳解決方案。
門式起重機的特點和優勢
- 廣泛用於室外和室內場所的物料搬運工作。
- 和....相比 橋式起重機, 龍門吊對廠房要求不高。
- 一旦跨度超過30米,需要設置柔性支腿和剛性支腿,以提高龍門架的安全性。
- 重型龍門起重機需要地坎。
- 懸臂起重機需要與鞍座一起使用,以提高安全性。

門式起重機技術創新與突破
- 我們的電氣控制系統採用先進的槓桿ABM三合一或SEW三合一電機,證明了齒輪減速器,制動器和電動機的集成。
- 先進的緩衝器和智能限位器確保操作安全。
- 我們龍門起重機一流的緊急停機系統。
- 小車運行機構設有防護網,保護安全。
- 歐式起重機和 電動葫蘆 可以匹配以提高工作效率並延長使用壽命。
- 你的列表內容
安裝與調試
操作人員必須憑其合格證安裝起重機。
應在安裝前安排實際安裝項目。
起重機安裝後調試機器,整改調試,直至達到國家標準。
測試與考試
買方現場對起重機的結構、基本尺寸進行驗收。
安裝調試後測試承載能力,進行認可評級並填寫檢驗報告。
安全操作
合格的操作人員應嚴格按照安全規範操作門式起重機,以保障起重機的安全。
設備維修
根據保養計劃進行日常保養,確保起重機符合安全要求。
此外,如有必要,我公司可以幫助客戶進行起重機維修。