雙樑橋式起重機主要由橋架(主梁、端梁、行走平台、駕駛室、小車軌道等)、小車(起昇機構)、起重機運行機構、電氣等部分組成。雙樑起重機是一種是現代工業生產和起重運輸中實現生產過程機械化、自動化的重要裝備。
雙樑起重機廣泛應用於室內外工礦企業、鋼鐵化工、鐵路運輸、港口碼頭、物流周轉等部門和場所進行重物搬運。 我們提供各種類型的 橋式起重機 以適應不同的工作要求。

近期案例
在烏茲別克斯坦
20噸雙樑起重機出售烏茲別克斯坦
工地安裝的橋式起重機是我司在烏茲別克斯坦銷售的歐標雙樑葫蘆橋式起重機,起重機額定起重20噸,起重機配備駕駛室。

AQ-NLH 10 噸橋式起重機待售烏茲別克斯坦
10噸 在烏茲別克斯坦出售的橋式起重機 是我們的歐洲標準雙樑橋式起重機,它具有質量高、工作性能好、維護少、使用壽命長、噪音低、應用廣泛、價格合理的特點。
為了更好地為我們的客戶服務,我們在烏茲別克斯坦設有分公司,如果您對我們的起重機產品有任何需求,請隨時聯繫我們以獲得合適的起重機解決方案和專業服務。

在泰國
泰國出售的雙樑橋式起重機
橋式起重機泰國 是我們的雙樑葫蘆式起重機,起重機起重能力為32噸,我們派專業工程師到客戶現場安裝橋式起重機,客戶對我們的起重機質量和優質的售後服務非常滿意,我們期待在不久的將來進行下一次合作。

在尼日利亞
30 噸橋式起重機待售尼日利亞
我們在尼日利亞銷售的雙樑橋式起重機已完全安裝在我們客戶的車間進行重物搬運,起重機的起重能力為 30 噸,是我們的歐洲標準 AQ-NLH 橋式起重機,這種橋式起重機具有高品質,應用廣泛,性能好,壽命長,維護少。
艾鶴價格 起重機在尼日利亞 非常有競爭力,我們在那裡有很多客戶,我們的起重機質量和專業的售後服務得到了我們客戶的認可,其中許多客戶與我們合作了不止一次。

尼日利亞出售的雙樑葫蘆橋式起重機
在智利
出售智利雙樑起重機
智利雙樑橋式起重機已全部安裝完畢,並為客戶提供鋼結構廠房。 AQ-QD起重機的起重能力為50噸,這種橋式起重機是我們的熱銷起重機型號。 我們已將許多起重機出口到不同的國家。

客戶對我們的起重機產品有何評價?

與 Aicrane 合作是一次很棒的經歷! 我喜歡你的員工,也喜歡你的產品。 希望我們能保持聯繫。

嗨,我們安裝了橋式起重機,你的起重機工作得很好! 我們喜歡它並想再下一個訂單。

我們對您提供給我們的門式起重機非常滿意。 起重機工作得很好。 我很喜歡你們的人,也很喜歡你們的品質!

一切進行得都很順利。 非常感謝您的合作。 我知道你是非常支持和偉大的供應商。 願貴公司永遠保持良好狀態。 希望我們能一直保持聯繫。
雙樑橋式起重機視頻
3D 視頻
案例視頻
Aicrane 雙樑橋式起重機
AQ-QD起重機
AQ-QD雙樑起重機

AQ-QD吊鉤橋式起重機主要用於各種廠房、倉庫、建築工地等室內廠房。 根據不同的利用級別和負載狀態,可分為A5和A6工作級別。 起重機的操作是在駕駛室內完成的。 我公司主要生產額定起重能力3.2~450XNUMXt。
AQ-QD 橋式起重機參數:
模特兒 | AQ-QD |
承載量 | 5-450噸 |
跨度 | 10.5-31.5m |
舉起高度 | 6-24m |
提升速度 | 2.1-11.5m /分鐘 |
小車運行速度 | 27-40m /分鐘 |
起重機運行速度 | 42-75m /分鐘 |
工作職責 | A3-A7 |
其他 | 提供自定義選項 |
AQ-LH起重機
AQ-LH 雙樑葫蘆橋式起重機
AQ-LH型 電動葫蘆 橋式起重機具有外形尺寸緊湊、淨空高度低、自重輕、輪壓小等優點。 雙樑起重機主要適用於機械加工車間、輔助車間、倉庫、料場、電站等的轉運、裝配、維修和裝卸作業。

也可替代普通雙樑橋式起重機,用於輕紡、食品等行業的車間。 工作類型為輕型和中型,工作環境溫度為–20-40℃。 禁止在易燃、易爆和腐蝕性介質環境中使用起重機。
AQ-LH葫蘆橋式起重機參數:
模特兒 | AQ-LH |
承載量 | 5-50噸 |
跨度 | 10.5-31.5m |
舉起高度 | 6-30m |
提升速度 | 0.18-8m /分鐘 |
小車運行速度 | 20米/分鐘 |
起重機運行速度 | 20米/分鐘 |
工作職責 | A3-A4 |
其他 | 提供自定義選項 |
AQ-NLH起重機
AQ-NLH歐式雙樑起重機
AQ-NLH電動雙樑橋式起重機是按照歐洲先進的有限元標准設計製造的。 整體技術水平達到國際先進、國內領先水平。 起重機鋼結構設計合理,結構優化,符合規範標準,滿足強度、剛度和穩定性要求。

設計時應充分考慮現場的工作環境; 鋼結構設計應考慮製造、檢驗、運輸、安裝和維修的方便性和可能性。
AQ-NLH歐式橋式起重機參數:
模特兒 | AQ-NLH |
承載量 | 5-80噸 |
跨度 | 10.5-31.5m |
舉起高度 | 6-18m |
提升速度 | 0.4-5m /分鐘 |
小車運行速度 | 2-20m /分鐘 |
起重機運行速度 | 3-30m /分鐘 |
工作職責 | A5 |
其他 | 提供自定義選項 |
AQ-QB起重機
AQ-QB防爆橋式起重機
AQ-QB所有電機及電器的防爆性能 防爆橋式起重機 符合GB3836.2-2000爆炸性氣體環境用防爆電氣設備第2部分:防爆型“d”,整機性能符合JB/T5897-2006防爆起重機的規定。 經國家指定的防爆產品檢驗單位檢驗合同,取得防爆合格證。

防爆標誌分別為ExdⅡBT4和ExdⅡcT4。 本橋式起重機適用於廠區傳爆能力不高於ⅡB或ⅡC,著火溫度組別為T1-T4組的可燃氣體或蒸汽與空氣形成的爆炸性氣體混合物的危險場所。為1區或2區(詳見GB3836.2-2000)。
AQ-QB防爆起重機參數:
模特兒 | AQ-QB |
承載量 | 5-75噸 |
跨度 | 10.5-31.5m |
舉起高度 | 6-20m |
提升速度 | 1.9-5m /分鐘 |
小車運行速度 | 10.5-20.5m /分鐘 |
防爆等級 | ExdⅡBT4、ExdⅡCT4 |
工作職責 | A3-A4 |
其他 | 提供自定義選項 |
AQ-QZ起重機
AQ-QZ型雙樑抓斗橋式起重機

AQ-QZ 抓斗橋式起重機 廣泛應用於電廠、貨場、廠房、碼頭等散裝裝卸和運輸。
AQ-QZ 搶 起重機參數:
模特兒 | AQ-QZ |
承載量 | 5-20噸 |
跨度 | 10.5-31.5m |
舉起高度 | 6-26m |
提升速度 | 30.7-39.3m /分鐘 |
小車運行速度 | 31.1-44.6m /分鐘 |
起重機運行速度 | 76.9-93.6m /分鐘 |
工作職責 | A5-A7 |
其他 | 提供自定義選項 |
AQ-QC起重機
AQ-QC雙樑電磁起重機

AQ-QC型 電磁橋式起重機 主要用於板材、型材、廢鋼等金屬材料的搬運。 該起重機是重型系統,工作級別為 A6。 額定起重量一般為5~50t,電磁吸盤掛在吊鉤下,也可取下。 額定起重量包括電磁吸盤自重。
AQ-QC 電磁架空 起重機參數:
模特兒 | 質量控制 |
承載量 | 5-50噸 |
跨度 | 10.5-31.5m |
舉起高度 | 6-16m |
提升速度 | 7.8-15.5m /分鐘 |
小車運行速度 | 31.3-40.1m /分鐘 |
起重機運行速度 | 58.5-70.6m /分鐘 |
工作職責 | A5-A7 |
其他 | 提供自定義選項 |
AQ-QDY起重機
AQ-QDY鑄造起重機
AQ-QDY型鑄造起重機是煉鋼連鑄過程中的主要設備。 主要用於提升和輸送熔融金屬。

的功能 鑄造起重機 主要包括:安全性要求高; 使用頻繁,工作水平高; 高溫多塵的惡劣環境; 一旦發生故障,很容易造成很大的損失和嚴重的後果。
AQ-QDY 鑄造起重機參數:
模特兒 | AQ-QDY |
承載量 | 5-320噸 |
跨度 | 10.5-31.5m |
舉起高度 | 6-24m |
提升速度 | 6-13m /分鐘 |
小車運行速度 | 36-45.9m /分鐘 |
起重機運行速度 | 63-118.6m /分鐘 |
工作職責 | A6-A8 |
其他 | 提供自定義選項 |
其他類型的雙樑起重機
橋式起重機的主要部件有哪些?
橋式起重機一般由主梁、端梁、起昇機構、大車運行機構、控制室、小車導電裝置(輔助滑線)、起重機主電源導電裝置(主滑線)等組成。




起昇機構由起升電機、減速機、捲筒、制動器等組成,起升電機通過聯軸器、制動輪與減速機連接,減速機輸出軸與鋼絲繩捲筒連接. 鋼絲繩的另一端裝有掛鉤。 當捲筒轉動時,吊鉤隨著鋼絲繩在捲筒上的纏繞或鬆開而上升或下降。




吊鉤上的重物隨著滾筒的轉動上下移動; 小車在車間寬度方向左右移動,在車間長度方向隨車前後移動。
這樣就可以實現重物在垂直、水平、垂直方向的移動,將重物移動到車間的任意位置,完成起重運輸任務。
您需要提供的信息以獲得報價
起重機的負載能力:噸?
起重機跨度:m?
最大限度。 起重機起升高度:m?
起重機行程長度:m?
您需要我們為起重機提供導軌嗎?
起重機每天工作多少小時? 每小時幾次?
電源:3 相 380V 50Hz ?
起重機會吊起什麼樣的材料?
我們能為您提供什麼服務?
- 我們提供 專業起重機解決方案 滿足您的所有工作要求;
- 我們提供 一年保固 確保起重機的可靠使用;
- 我們可以到您的工作現場幫助橋式起重機的安裝和調試;
- 我們提供 免費培訓 為用戶確保起重機的正確和安全操作;
- 必要時為用戶提供橋式起重機的檢查和維護;
- 我們有起重機的備件,任何時候需要,請毫不猶豫地與我們聯繫。
總之,我們為客戶提供專業優質的售前、售中和售後服務,確保我們的橋式起重機高效、可靠地工作。
選擇可靠和信譽良好的橋式起重機製造商
雙樑橋式起重機的設計和生產有不同的款式和不同的配置,以適應不同的工作要求。 作為該行業的專業起重機製造商,我們擁有來自世界各地的眾多客戶,我們提供不同的起重機解決方案以滿足他們不同的工作需求。
橋式起重機使重物的起吊和移動更輕鬆、更安全,越來越廣泛地應用於維修裝配車間、生產工廠、建築工地、料場等。如果您有雙樑起重機的需求,請聯繫我們,我們會很快回复你。 為了一個專業和可靠的 艾克蘭溶液, 只需與我們合作並選擇我們作為您的合作夥伴。



雙樑橋式起重機的參數有哪些?
AQ-QD
AQ-QD橋式起重機技術參數 | |||||||
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 |
舉起高度 | m | 6 16〜 | 6 16〜 | 6 16〜 | 6 16〜 | 6 18〜 | 6 16〜 |
提升速度 | 米/分鐘 | 11.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 6 | 6 |
台車速度 | 米/分鐘 | 37.2 | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 | 31.3 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 70.6 | 70.6 | 74.3 | 75.1 | 64.9 | 58.5 |
工作職責 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | |
軌道類型 | P38 | P38 P43 | P43 | P43 | QU70 | QU80 | |
容量 | t | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 31.5〜 | 13 31〜 | 13 31〜 | 13 31〜 | 13 31〜 | 13 31〜 |
舉起高度 | m | 6 20〜 | 6 20〜 | 6 20〜 | 6 22〜 | 6 20〜 | 6 20〜 |
提升速度 | 米/分鐘 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 2.2 |
台車速度 | 米/分鐘 | 31.3 | 33.6 | 33 | 40 | 32 | 32 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 61 | 61.8 | 62.3 | 68 | 48 | 50 |
工作職責 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | |
軌道類型 | QU100 | QU100 | QU100 | QU120 | QU120 | QU120 | |
容量 | t | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
跨度 | 尺寸(米) | 13 31〜 | 13 31〜 | 13 31〜 | 13 31〜 | ||
舉起高度 | m | 6 24〜 | 6 24〜 | 6 24〜 | 6 24〜 | ||
提升速度 | 米/分鐘 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | ||
台車速度 | 米/分鐘 | 28 | 28 | 31 | 27 | ||
起重機速度 | 米/分鐘 | 42 | 42 | 45 | 42 | ||
工作職責 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | |||
軌道類型 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |
AQ-QDX
QDX歐式橋式起重機技術參數 | |||||||
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 |
舉起高度 | m | 6 18〜 | 6 18〜 | 6 18〜 | 6 18〜 | 6 16〜 | 6 16〜 |
提升速度 | 米/分鐘 | 1.07 10.7〜 | 0.81 8.1〜 | 0.73 7.3〜 | 0.58 5.8〜 | 0.49 4.9〜 | 0.4 4〜 |
台車速度 | 米/分鐘 | 3.3 33〜 | 3.3 33〜 | 3.2 32〜 | 3.2 32〜 | 3.36 33.6〜 | 2.9 29〜 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 6.8 68〜 | 6.8 68〜 | 5.4 54〜 | 5.4 54〜 | 5.6 56〜 | 5.4 54〜 |
工作職責 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | |
軌道類型 | P38 | P38 P43 | P43 | P43 | QU70 | QU80 | |
容量 | t | 75 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 31.5〜 | 13 31〜 | 13 31〜 | 13 31〜 | 13 31〜 | 13 31〜 |
舉起高度 | m | 6 24〜 | 6 24〜 | 6 24〜 | 6 20〜 | 6 20〜 | 6 24〜 |
提升速度 | 米/分鐘 | 0.37 3.7〜 | 0.32 3.2〜 | 0.25 2.5〜 | 0.24 2.4〜 | 0.21 2.1〜 | 0.2 2〜 |
台車速度 | 米/分鐘 | 2.92 29.2〜 | 2.9 29〜 | 2.65 26.5〜 | 2.5 25〜 | 2.5 25〜 | 2.4 24〜 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 4.8 48〜 | 5.26 52.6〜 | 4.67 46.7〜 | 5.2 52〜 | 5.2 52〜 | 4.15 41.5〜 |
工作職責 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | |
軌道類型 | QU100 | QU100 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |
AQ-LH
AQ-LH型電動葫蘆橋式起重機技術參數 | |||||
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 |
舉起高度 | m | 6 30〜 | 9 30〜 | 9 30〜 | 9 30〜 |
提升速度 | 米/分鐘 | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 3.3(0.33/3.3) |
台車速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
起重機速度 | 米/分鐘 | 20(43) | 20(43) | 20(43) | 20(43) |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
軌道類型 | P30 | P30 P38 | P38 | P38 P43 | |
容量 | t | 25 | 32 | 40 | 50 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 |
舉起高度 | m | 9 24〜 | 9 24〜 | 9 20〜 | 9 20〜 |
提升速度 | 米/分鐘 | 3(0.3/3) | 3(0.3/3) | 2.3(0.23/2.3) | 1.8(0.18/1.8) |
台車速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
起重機速度 | 米/分鐘 | 20(43) | 20(43) | 20(43) | 20(43) |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
軌道類型 | P43 | P43 | P43 QU70 | P43 QU70 |
AQ-NLH
AQ-NLH歐式橋式起重機技術參數 | |||||
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 |
舉起高度 | m | 6 18〜 | 6 18〜 | 6 18〜 | 6 18〜 |
提升速度 | 米/分鐘 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.66/4 | 0.53/3.4 |
台車速度 | 米/分鐘 | 2 20〜 | 2 20〜 | 2 20〜 | 2 20〜 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 3 30〜 | 3 30〜 | 3 30〜 | 3 30〜 |
工作職責 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
軌道類型 | P30 | P30 P38 | P38 | P38 P43 | |
容量 | t | 32 | 50 | 63 | 80 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 |
舉起高度 | m | 6 18〜 | 6 18〜 | 6 18〜 | 6 18〜 |
提升速度 | 米/分鐘 | 0.6/2.6 | 0.4 2.4〜 | 0.4 2.4〜 | 0.4 2.4〜 |
台車速度 | 米/分鐘 | 2 20〜 | 2 20〜 | 2 20〜 | 2 20〜 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 3 30〜 | 3 30〜 | 3 30〜 | 3 30〜 |
工作職責 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
軌道類型 | P43 | P43 QU70 | QU70 | QU80 |
AQ-QB
AQ-QB防爆橋式起重機技術參數 | ||||||||
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 | 75 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 |
舉起高度 | m | 6 16〜 | 6 16〜 | 6 16〜 | 6 16〜 | 6 18〜 | 6 16〜 | 6 20〜 |
提升速度 | 米/分鐘 | 5 | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3 | 1.9 |
台車速度 | 米/分鐘 | 19.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20 | 19.1 | 10.5 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 22.3 | 22.3 | 19 | 19 | 17 | 19.4 | 15.4 |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
防爆等級 | ExdⅡBT4、ExdⅡCT4 | |||||||
軌道類型 | P38 | P38 P43 | P43 | P43 | P43 QU70 | QU80 | QU100 |
質量控制
AQ-QC型電磁橋式起重機技術參數 | |||||||
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 |
舉起高度 | m | 6 16〜 | 6 16〜 | 6 16〜 | 6 16〜 | 6 18〜 | 6 16〜 |
提升速度 | 米/分鐘 | 15.5 | 13.3 | 13 | 9.7 | 9.5 | 7.8 |
台車速度 | 米/分鐘 | 37.2 | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 | 31.3 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 70.6 | 70.6 | 74.3 | 75.1 | 64.9 | 58.5 |
工作職責 | A5〜A7 | A5〜A7 | A5〜A7 | A5〜A7 | A5〜A7 | A5〜A7 | |
軌道類型 | P38 | P38 P43 | P43 | P43 | QU70 | QU80 |
AQ-QL
AQ-QL型承載樑橋式起重機技術參數 | |||||
容量 | t | 7.5 + 7.5 | 10 + 10 | 16 + 16 | 20 + 20 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 34.5〜 | 10.5 34.5〜 | 10.5 34.5〜 | 10.5 34.5〜 |
舉起高度 | m | 6 16〜 | 6 16〜 | 6 16〜 | 6 16〜 |
提升速度 | 米/分鐘 | 13.2 | 12.6 | 12.5 | 11.7 |
台車速度 | 米/分鐘 | 36.7 | 36.2 | 37 | 31.3 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 74.3 | 75.1 | 64.9 | 58.5 |
工作職責 | A5〜A7 | A5〜A7 | A5〜A7 | A5〜A7 | |
軌道類型 | P43 | P43 | QU70 | QU80 |
AQ-QZ
AQ-QZ抓斗橋式起重機技術參數 | |||||
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 |
舉起高度 | m | 6 18〜 | 6 18〜 | 6 26〜 | 6 26〜 |
提升速度 | 米/分鐘 | 39.3 | 39.3 | 32.7 | 30.7 |
台車速度 | 米/分鐘 | 44.6 | 31.7 | 31.1 | 31.1 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 93.6 | 86.5 | 75.1 | 76.9 |
工作職責 | A5〜A7 | A5〜A7 | A5〜A7 | A5〜A7 | |
軌道類型 | P43 QU70 | P43 QU70 | QU70 | QU70 |
AQ-YZ
AQ-YZ型鉤鑄橋式起重機技術參數 | |||||||
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 | 10.5 31.5〜 |
舉起高度 | m | 6 16〜 | 6 16〜 | 6 16〜 | 6 16〜 | 6 16〜 | 6 16〜 |
提升速度 | 米/分鐘 | 12.5 | 13 | 10.8 | 9.9 | 9.7 | 7.6 |
台車速度 | 米/分鐘 | 39.5 | 44.9 | 44.6 | 45.9 | 43.5 | 39.3 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 118.6 | 114.9 | 103.5 | 103.5 | 88 | 77.5 |
工作職責 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | |
軌道類型 | P38 | P38 P43 | P43 QU70 | P43 QU70 | QU70 | QU80 | |
容量 | t | 74 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 |
跨度 | 尺寸(米) | 13 31〜 | 13 31〜 | 13 31〜 | 13 31〜 | 13 31〜 | 13 31〜 |
舉起高度 | m | 6 20〜 | 6 20〜 | 6 20〜 | 6 22〜 | 6 22〜 | 6 24〜 |
提升速度 | 米/分鐘 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 6.84 | 6 | 7.2 |
台車速度 | 米/分鐘 | 37.2 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 77 | 77 | 79.7 | 73 | 77.8 | 86 |
工作職責 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | |
軌道類型 | QU100 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | |
容量 | t | 200 | 225 | 240 | 280 | 320 | |
跨度 | 尺寸(米) | 13 31〜 | 13 31〜 | 13 31〜 | 13 31〜 | 13 31〜 | |
舉起高度 | m | 6 24〜 | 6 24〜 | 6 24〜 | 6 24〜 | 6 24〜 | |
提升速度 | 米/分鐘 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | |
台車速度 | 米/分鐘 | 40 | 40 | 38 | 36 | 36 | |
起重機速度 | 米/分鐘 | 86 | 87 | 87 | 76 | 63 | |
工作職責 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | ||
軌道類型 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |