Aicrane exportó a Nigeria un cabrestante de 5 toneladas y dos cabrestantes eléctricos de 30 toneladas. Los tres cabrestantes son nuestros cabrestantes eléctricos de baja velocidad de la serie AQ-JM y se utilizarán para manejar embarcaciones para el mantenimiento en tierra.

Inspección in situ del equipo de Aicrane
Antes de comprar el cabrestante, nuestros consultores y técnicos del proyecto fueron a Nigeria para la inspección en el sitio. Luego de conocer bien los requerimientos del cliente, recomendamos aicrane Winches eléctricos de la serie AQ-JM de 30 ton y 5 ton para satisfacer todos los requisitos, y el cliente quedó muy satisfecho con nuestra propuesta y finalmente tomó la decisión y compró un winche de 5 ton y dos winches de 30 ton utilizados en el sitio para el manejo de embarcaciones para mantenimiento de la costa.

Parámetros técnicos de los cabrestantes eléctricos para Nigeria
Después de la producción en la fábrica, realizamos la prueba del cabrestante antes de la entrega para garantizar el rendimiento confiable de los cabrestantes. Para obtener más información sobre el cabrestante, consulte los parámetros técnicos que se muestran a continuación para su referencia. Ofrecemos diseños personalizados para satisfacer requisitos especiales.


Modelo | Cabrestante AQ-JM |
Carga nominal | 300 CN |
Diámetro del cable | Φ42mm |
Velocidad nominal | 9m / min |
Capacidad de la cuerda | <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">alcanzar</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">a</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">10-15</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">millones</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">de</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">personas</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">y</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">desviar</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">1</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">millón</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">de</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">toneladas</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">de</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">desechos</div> |
Voltaje / frecuencia | 400V / 50Hz / trifásico |
Modo de control | botón de la caja de control + control remoto |
Fuerza de motor | 55KW |
Modelo | Cabrestante AQ-JM |
Carga nominal | 50 CN |
Diámetro del cable | Φ16mm |
Velocidad nominal | 10m / min |
Capacidad de la cuerda | <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">alcanzar</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">a</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">10-15</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">millones</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">de</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">personas</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">y</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">desviar</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">1</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">millón</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">de</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">toneladas</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">de</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">desechos</div> |
Voltaje / frecuencia | 400V / 50Hz / trifásico |
Modo de control | botón de la caja de control + control remoto |
Fuerza de motor | 11KW |
Configuraciones y características de los cabrestantes eléctricos
- Los cabrestantes eléctricos para Nigeria están equipados con cable de acero galvanizado.
- Estos tres cabrestantes de baja velocidad adoptan Schneider clase de motores eléctricos y marinos aislamiento H para adaptarse a las condiciones de trabajo junto al mar.
- Pintura epoxica se adopta para el cabrestante, y el espesor de la película de pintura alcanza los 200um.
- Los cabrestantes y las piezas y accesorios eléctricos se exportan utilizando cajas de madera de exportación estándar y se envuelven en tela impermeable.
- Proporcionamos algunas piezas consumibles como la placa de fricción, el contactor y el grillete. Si hay un problema durante el período de garantía, proporcionamos accesorios gratuitos.
Instalación de cabrestante en sitio en Nigeria
Los cabrestantes eléctricos se instalaron en el sitio según los dibujos que proporcionamos y con la ayuda de nuestra guía de instalación en línea. El cliente dijo que el cabrestante tenía un buen rendimiento y que haría un nuevo pedido en un futuro próximo.


Soluciones de cabrestante Aicrane para Nigeria
Como fabricante y proveedor confiable de cabrestantes, proporcionamos varias soluciones de cabrestantes para adaptarse a diferentes aplicaciones para clientes nigerianos, que incluyen principalmente cabrestante de construcción, cabrestante marino, cabrestante eléctrico, cabrestante hidráulico, cabrestante diésel, etc. No importa qué tipo de cabrestante necesite para su negocio, podemos ofrecerle una solución adecuada para satisfacer todos sus requisitos. Simplemente contáctenos ahora para su máquina de cabrestante personalizada.